News and information
發(fā)布時(shí)間:2022/06/29 16:43:56 瀏覽次數(shù):
致各位潛在響應(yīng)人:
一、現(xiàn)對招商文件第一章第三條響應(yīng)人資格要求作如下調(diào)整:
“(一)具備獨(dú)立企業(yè)法人資格,注冊資本金不低于50億元;”修改為“(一)具備獨(dú)立企業(yè)法人資格,注冊資本不低于4億元;”
二、現(xiàn)對招商文件第二章 響應(yīng)人須知表 第6項(xiàng)作如下調(diào)整:
“(一)具備獨(dú)立企業(yè)法人資格,注冊資本金不低于50億元;”修改為“(一)具備獨(dú)立企業(yè)法人資格,注冊資本不低于4億元;”
三、現(xiàn)對將招商文件 第三章 評審辦法 第二節(jié)詳細(xì)評審表 第三條評審內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整:
序號 | 評分類別 | 分值 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 企業(yè)資信(19分) | 注冊資本 | 15 | 具備獨(dú)立企業(yè)法人資格,注冊資本金不低于50億元得2分;在50億元的基礎(chǔ)上,每增加5億元注冊資本金加1分。本項(xiàng)最高得5分。 |
企業(yè)實(shí)繳注冊資本金不低于15億元得2分;在15億元的基礎(chǔ)上,每增加2億元實(shí)繳注冊資本金加2分,增加不足2億元不加分。本項(xiàng)最高得10分。 | ||||
企業(yè)信用等級 | 4 | 響應(yīng)人獲得由資信評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級,AA以下不得分,AA級得1.5分,AA+級得2分,AAA級得4分。本項(xiàng)最高得4分。(需提供由資信評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級證書) | ||
4 | 報(bào)價(jià)(28分) | 給招商人借款年利率 | 14 | 響應(yīng)人承諾給招商人借款的年利率低于4%得14分;在4%-5%(包含4%,不包含5%)得10分;在5%-6%(包含5%,不包含6%)得8分;在6%-7%(包含6%,不包含7%)得6分;在7%得4分(高于7%不得分)。 |
借款額度 | 4 | 不得低于組建的合資公司首期實(shí)繳注冊資本金的51%得4分。本項(xiàng)最高得4分。 | ||
借款期限 | 10 | 借款期限為2年期得4分,每增加一年期加2分,本項(xiàng)最高得10分。 |
修改為:
序號 | 評分類別 | 分值 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 企業(yè)資信(16分) | 注冊資本 | 10 | 具備獨(dú)立企業(yè)法人資格,注冊資本為4億元得2分;注冊資本為4億元-5億元(包含5億元)得3分;注冊資本為5億元-10億元(包含10億元)得5分;注冊資本為10億元以上得10分。本項(xiàng)最高得10分。 |
企業(yè)信用等級 | 6 | 響應(yīng)人獲得由資信評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級,AA以下不得分,AA級得2分,AA+級得4分,AAA級得6分。本項(xiàng)最高得6分。(需提供由資信評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級證書) | ||
4 | 報(bào)價(jià)(31分) | 給招商人借款年利率 | 15 | 響應(yīng)人承諾給招商人借款的年利率低于4%得15分;在4%-5%(包含4%)得11分;在5%-6%(包含5%)得9分;在6%-7%(包含6%)得7分;在7%得5分;高于7%不得分。 |
借款額度 | 5 | 借款金額不低于招商人首期應(yīng)繳納合資公司注冊資本金。本項(xiàng)最高得5分。 | ||
借款期限 | 11 | 借款期限為2年期得5分,每增加一年期加2分,本項(xiàng)最高得11分。 |
四、招商文件中其他內(nèi)容不變。
巴中市國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司
2022年6月29日